Vaksinasi COVID-19
Kecamatan Sukajadi Kota Bandung





Daftarkan diri untuk mendapatkan vaksin
secara gratis.
Antrian akan dikirimkan melalui
nomor whatsapp yang sudah didaftarkan.
Membawa Fotocopy KTP.
Menerapkan Protokol Kesehatan.




Data ini menunjukkan jumlah orang
yang telah menerima vaksin.
Lindungi diri dan sekitar dengan
berpartisipasi dalam program Vaksinasi.
Ajak yang lainnya untuk vaksin.
Tetap Menjaga Kesehatan.




Periksa Data anda saat ini
yang telah menerima dosis vaksin.
Lihat sertifikat Anda di sini
melalui pedulilindungi.id.
Segera lakukan vaksin kedua.
pedulilindungi.id.


- JADWAL VAKSIN -

No. NAMA KEGIATAN KELURAHAN TEMPAT TANGGAL WAKTU MULAI WAKTU SELESAI JUMLAH

Grafik Vaksinasi

Pie Vaksinasi

Tabel Vaksinasi Kecamatan Sukajadi

KELURAHAN DAFTAR ANTRIAN VAKSIN
PERTAMA
VAKSIN
KEDUA
VAKSIN
KETIGA
JUMLAH
Pasteur 573 82 794 5.283 738 6.732 (-)
Cipedes 563 22 1.112 2.788 91 4.486 (+1)
Sukawarna 52 3 1.018 4.681 1.024 5.754 (-)
Sukagalih 696 80 1.253 5.354 816 7.418 (-)
Sukabungah 14 16 827 1.587 7 2.516 (-)
TOTAL 1.898 203 5.004 19.693 2.676 26.906
(+) per hari ini dibandingkan dengan kemarin

Rekap Vaksinasi, 14 Maret 2022 (Manual)

KELURAHAN TARGET VAKSIN
PERTAMA
VAKSIN
KEDUA
(%)
PERTAMA
(%)
KEDUA
Pasteur 13.369 12.629 11.848 94,46 88,62
Cipedes 23.614 21.716 21.296 91,96 90,18
Sukawarna 11.364 10.420 8.684 91,69 76,42
Sukagalih 11.973 12.654 12.227 105,69 102,12
Sukabungah 17.238 15.932 15.112 92,42 87,67
TOTAL 77.558 73.351 69.167 94,58% 89,18%

Sudah vaksin di luar Kecamatan Sukajadi

NO KELURAHAN VAKSIN
PERTAMA
VAKSIN
KEDUA
JUMLAH
1 Lainnya (Luar Kota Bandung) 5 43 48
2 Cibuntu 0 2 2
3 Cijerah 0 1 1
4 Margasuka 1 3 4
5 Kopo 1 2 3
6 Suka Asih 2 0 2
7 Cibaduyut 0 1 1
8 Pelindung Hewan 1 1 2
9 Cigereleng 0 1 1
10 Ciateul 1 0 1
11 Cijagra 1 0 1
12 Turangga 0 1 1
13 Lingkar Selatan 0 1 1
14 Burangrang 0 1 1
15 Paledang 0 1 1
16 Batununggal 0 1 1
17 Cijaura 0 1 1
18 Cipamokolan 0 1 1
19 Cipadung 0 1 1
20 Cisaranten Wetan 0 1 1
21 Sukamiskin 0 4 4
22 Antapani Wetan 0 1 1
23 Sukapura 0 1 1
24 Binong 0 1 1
25 Maleer 0 1 1
26 Cibangkong 0 2 2
27 Kebon Waru 0 1 1
28 Merdeka 0 1 1
29 Babakan Ciamis 5 13 18
30 Kebon Jeruk 1 3 4
31 Arjuna 0 2 2
32 Pasirkaliki 1 6 7
33 Pajajaran 0 3 3
34 Husen Sastranegara 0 1 1
35 Sukaraja 0 2 2
36 Taman Sari 0 4 4
37 Citarum 1 10 11
38 Cihapit 2 1 3
39 Cicadas 0 1 1
40 Cikutra 0 1 1
41 Cihaurgeulis 0 3 3
42 Neglasari 0 4 4
43 Cipaganti 0 2 2
44 Lebak Siliwangi 0 1 1
45 Lebak Gede 0 2 2
46 Dago 0 2 2
47 Sarijadi 0 8 8
48 Sukarasa 1 1 2
49 Gegerkalong 0 2 2
50 Isola 3 6 9
51 Hegarmanah 2 4 6
52 Ciumbuleuit 0 2 2
53 Ledeng 0 4 4
TOTAL 28 163 191
>> Video Tutorial Admin

>> Video Tutorial Publik